Lời đầu tiên, Công Ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Việt Tiến xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng, chúc Quý khách an khang thịnh vượng.
Xây dựng Việt Tiến là đơn vị chuyên nghiệp về “Thiết kế và thi công, cải tạo nhà trọn gói uy tín số 1 tại Hà Nội “. Chúng tôi có đội ngũ thi công trực tiếp: “Có tính kỷ luật cao , giá thành luôn cạnh tranh nhất, tiến độ nhanh, chất lượng tốt, bảo hành dài hạn”
Chúng tôi đẩy mạnh lĩnh vực Cải tạo xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng trên cả nước.Với đội ngũ quân chính quy, đảm bảo cạnh tranh giá trên thị trường. Các hạng mục cải tạo xây dựng gồm:
- Đập phá, cơi nới, xây thêm tầng.
- Nâng nền, trát tường, làm mới, sơn sửa.
- Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện, hệ thống nước.
- Xây tường ngăn, dựng vách ngăn, làm trần thạch cao.
- Thiết kế, lắp đặt cửa sắt, cửa cuốn, cửa kính..
- Thi công nội thất…
XÂY DỰNG VIỆT TIẾN : “ĐƠN VỊ SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ UY TÍN SỐ 1 HÀ NỘI”
Hotline: 0912.144.125
Bảng báo giá sửa chữa, cải tạo nhà trọn gói tại Hà Nội 2021
STT | Nội dung, hạng mục công việc sửa chữa cải tạo nhà | Đơn vị tính | Đơn giá nhân công | Đơn giá vật liệu XD | Thành tiền VNĐ | Ghi chú | |
I | Phá dỡ và vận chuyển | Xây dựng Việt Tiến 0912.144125 – 0978.053.742 | |||||
1 | Đục nền nhà + vận chuyển | m2 | 40.000 -70.000 | 25.000 – 35.000 | 105.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền nhà | |
2 | Dóc tường nhà cũ + vận chuyển | m2 | 50.000 | 35.000 | 85.000 | ||
3 | Dóc tường nhà vệ sinh + vận chuyển | m2 | 60.000 | 35.000 | 95.000 | ||
4 | Phá dỡ tường 110 + vận chuyển | m2 | 175.000 | 45,000 | 220.000 | ||
5 | Phá dỡ tường 220 + vận chuyển nhân hệ số 1.8 | Nhân hệ số 1,8 | |||||
6 | Phá dỡ nền, sàn BTXM + Vận chuyển | m2 | 350.000 | 80.000 | 430.000 | Tùy thuộc vào độ dày mỏng của nền hoặc sàn BTXM | |
7 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | ||||
II | Cung cấp vật liệu hoàn thiện công trình – Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Việt Tiến 0912.144125 – 0978.053.742 | |||||
1 | Xi măng | Xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Long, Duyên Hà, Chinfon | |||||
2 | Cát vàng | Cát vàng đổ bê tông (chuẩn cát vàng sông Lô) | |||||
3 | Đá 1×2 | Mỏ đá Phủ Lý – Hà Nam | |||||
4 | Thép xây dựng | Thép Hòa Phát, Việt Ý, Việt Úc, Việt Đức | |||||
5 | Bê tông thương phẩm | Bê tông Việt Hàn | |||||
6 | Gạch ốp lát | Gạch ốp lát xuất xứ: Viglacera, Prime, Vitto, Catalan, Mikado, Đồng Tâm, Trung Quốc | |||||
7 | Gỗ tự nhiê | Gỗ Lim Lào, Lim Nam Phi, gõ, trò, Xoan đào, tần bì, sồi nga, gụ, dổi. | |||||
8 | Gỗ công nghiệp | Gỗ An Cường chống nước, chống ẩm | |||||
9 | Nhôm kính | Nhôm Xingfa, Việt Pháp | |||||
10 | Kính cường lực | Kính Hải Long | |||||
III | Xây trát hoàn thiện – Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Việt Tiến 0912.144125 – 0978.053.742 | |||||
1 | Nhân công, vật liệu xây tường 100mm gạch ống | m2 | 105,000 | 170,000 | 275,000 | Xây thô | |
2 | Nhân công, vật liệu xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 110,000 | 185,000 | 295,000 | Xây thô | |
3 | Nhân công vật liệu xây tường 220mm gạch ống | m2 | 215,000 | 340,000 | 555,000 | Xây thô | |
4 | Nhân công, vật liệu trát tường trong nhà | m2 | 80,000 | 70,000 | 150,000 | ||
5 | Nhân công, vật liệu trát tường ngoài nhà | m2 | 115,000 | 85,000 | 200,000 | m2 | |
IV | Ốp lát – Sửa nhà trọn gói | Xây dựng Việt Tiến 0912.144125 – 0978.053.742 | |||||
1 | Nhân công, vật liệu láng nền 2-:-4cm | m2 | 65,000 | 35,000 | 100,000 | ||
2 | Nhân công, vật liệu láng nền 5-:-10cm | m2 | 80,000 – 135,000 | 35,000 – 85,000 | 115,000 – 220,000 | ||
3 | Nhân công lát nền | m2 | 95,000 | 95,000 | Vật liệu theo mục 1 | ||
4 | Nhân công, vật liệu thô trát tường ốp | m2 | 65,000 | 50,000 | 115,000 | ||
5 | Nhân công, vật liệu thô ốp tường | m2 | 100,000 | 25,000 | 125,000 | ||
6 | Nhân công, vật liệu thô ốp len chân tường | md | 40,000 | 10,000 | 50,000 | ||
VI | Sơn nội thất | Xây dựng Việt Tiến 0912.144125 – 0978.053.742 | |||||
1 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 33,000 | 43,000 | ||
2 | Sơn nội thất Maxilite (Sơn bóng) | m2 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | ||
3 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi chống nấm mốc) | m2 | 10,000 | 36,000 | 46,000 | ||
4 | Sơn nội thất Jutun (sơn lau chùi, sơn bóng) | m2 | 10,000 | 43,000 | 53,000 | ||
5 | Sơn nội thất Juton (sơn lau chùi) | m2 | 10,000 | 35,000 | 45,000 | ||
6 | Sơn nội thất Juton (sơn bóng) | m2 | 10,000 | 42,000 | 52,000 | ||
7 | Sơn Dulux 5in-1 | m2 | 10,000 | 45,000 |
Ghi chú:
– Đơn giá trên còn phụ thuộc vào hạng mục tính chất công việc và mặt bằng thi công, sau đó 2 bên sẽ thỏa thuận và thống nhất đơn giá cuối cùng.
– Đối với công trình giao khoán trọn gói bao gồm nhân công và vật liệu thì đơn giá sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm.
– Hạng mục trần thạch cao chưa bao gồm sơn bả. Đơn giá sơn bả tùy thuộc vào các loại sơn khác nhau.
– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
– Đơn giá trên áp dụng đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng!